Кодове за ДОО (кодове за превеждане на суми по сметки 7315) | Код за вид плащане | Процент за родените преди 01.01.1960 г. | Процент за родените след 31.12.1959 г. |
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за работници и служители ТРЕТА категория труд; за учителите; за лицата, упражняващи трудова дейност като членове на кооперации; за изпълнителите по договори за управление и контрол в търговските дружества; при едноличните търговци, в неперсонифицираните дружества, синдиците и ликвидаторите, за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности; за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията /от осигурители и осигурени лица/; специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалностот номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето. | 55 | 01 | 01 | 22.3 | 17.3 |
Единствено бюджетните организации, извън централизираното разплащане, включени в системата "СЕБРА", за работниците и служителите ТРЕТА категория труд, внасят с две отделни бюджетни платежни нареждания (плащанията по БУС 1302000) осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за сметка на осигурителя 12,6% - за родените преди 1 януари 1960 г. и 9,8% - за родените след 31 декември 1959 г./и вноски за сметка на осигурените лица 9,7% - за родените преди 1 януари 1960 г. и 7,5% - за родените след 31 декември 1959 г./, При изготвянето на бюджетните платежни нареждания за сумите за сметка на осигурителя в реквизита "Вид плащане" се попълва код 05, а за сумите за сметка на осигурените лица - код 02 |
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Без-работица" за работници и служители, и изпълнителите по договори за контрол и управление в търгов-ските дружества, при едноличните търговци, в неперсонифицираните дружества, синдиците и ликвидаторите ПЪРВА и ВТОРА категория труд /от осигурители и осигурени лица/ | 55 | 01 | 02 | 25.3 | 20.3 |
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" за работници и служители, включени в програми за подкрепа на майчинството и насърчаване на заетостта, ако в съответната програма е предвидено, че не се осигуряват за безработица /от осигурители и осигурени лица/. | 55 | 01 | 27 | 21.3 | 16.3 |
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" за членове на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията /от осигурители и осигурени лица/ | 55 | 01 | 26 | За трета категория труд - 21,3
За първа и втора категория труд - 24,3 | За трета категория труд - 16,3
За първа и втора категория труд - 19,3 |
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за държавни служители ТРЕТА категория труд | 55 | 01 | 14 | 22.3 | 17.3 |
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за държавни служители ПЪРВА и ВТОРА категория труд | 55 | 01 | 05 | 25.3 | 20.3 |
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" за трета категория труд за работниците и служителите, наети на работа за не повече от 5 работни дни /40 часа/ през календарния месец, които се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 2 от КСО. | 55 | 01 | 08 | 17.8 | 12.8 |
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" за първа и втора категория труд за работниците и служителите, наети на работа за не повече от 5 работни дни /40 часа/ през календарния месец, които се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 2 от КСО. | 55 | 01 | 11 | 20.8 | 15.8 |
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии” върху получените месечни възнаграждения, след намаляването с разходите за дейността, за работещите без трудови правоотношения /от възложители и осигурени лица/ | 55 | 01 | 10 | 17.8 | 12.8 |
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии” за ТРЕТА категория труд върху обезщетенията за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от КТ и по Закона за висшето образование /от осигурители и осигурени лица/. | 55 | 01 | 16 | 17.8 | 12.8 |
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ТРЕТА категория труд, не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи; за трудоустроени лица или бременни работнички и служителки, които не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от осигурителя | 55 | 01 | 12 | 17.8 | 12.8 |
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ПЪРВА и ВТОРА категория труд, не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи; за трудоустроени лица или бременни работнички и служителки, които не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от осигурителя | 55 | 01 | 24 | 20.8 | 15.8 |
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" за ТРЕТА категория труд, върху обезщетенията за оставане без работа по Закона за държавния служител. | 55 | 01 | 17 | 17.8 | 12.8 |
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" (Внасят се само от НОИ) | 55 | 01 | 60 | 22.3 | 17.3 |
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху средствата за социални разходи | 55 | 01 | 29 | 17,8/20,8 | 12,8/15,8 |
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" от самоосигуряващи се лица. | 55 | 04 | 01 | 21.3 | 16.3 |
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващи се лица | 55 | 04 | 02 | 17.8 | 12.8 |
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители. | 55 | 04 | 04 | 21.3 | 16.3 |
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от регистрираните земеделските производители и тютюнопроизводители | 55 | 04 | 05 | 17.8 | 12.8 |
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване (облагане на доходите) за предходна година /вноските се превеждат по ЕГН/ Забележка: Когато се внасят вноски за годишно изравняване на осигурителния доход за други предходни години се вземат предвид размерите на осигурителните вноски за фонд "Пенсии" за съответната година, определени в КСО /ЗБ на ДОО/. | 55 | 04 | 06 | 16.0 | 11.0 |
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” за лицата, завършили висше или полувисше образование и докторантите, за времето на обучение - върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен с чл. 8, ал. 1, т. 2, буква "а" от ЗБДОО за 2011 г. | 55 | 04 | 03 | 17.8 | 17.8 |
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” за лицата, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, на които не им достигат 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия - върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен с чл. 8, ал.1, т. 2, буква "а" от ЗБДОО за 2011 г. | 55 | 04 | 13 | 17.8 | 17.8 |
Осигурителни вноски за фонд “Трудова злополука и професионална болест" за лицата, осигурени за инвалидност, старост, смърт, временна неработоспособност и временно намалена работоспособност, поради трудова злополука и професионална болести, както и за лицата, получаващи гарантирани вземания от ФГВРС. | 55 | 01 | 49 | 0,4; 0,5; 0,7; 0,9; 1,1 | 0,4; 0,5; 0,7; 0,9; 1,1 |
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии“ върху паричните обезщетения за временна неработоспособност и бременност и раждане /от осигурители и самоосигуряващи се/ за периоди преди 1 януари 2005 г. | 55 | 01 | 04 | 21.75 | 19.5 |
Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи, Този параграф се попълва само от пощенските станции, Не се попълва от осигурените лица | 55 | 01 | 18 |
|
|
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на ДОО за периода преди 1 януари 2006 г. | 55 | 28 | 01 |
|
|
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на ДОО за периода след 1 януари 2006 г. | 55 | 28 | 30 |
|
|
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски | 55 | 28 | 02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вноски за фонд "ГВРС" от работодатели | 55 | 57 | 10 |
|
|
Начети и лихви за фонд "ГВРС" по ревизионни актове | 55 | 57 | 20 |
|
|
Лихви за просрочени вноски за фонд "ГВРС" | 55 | 57 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вноски за УчПФ от осигурители за учители, в т.ч. и за работещите за не повече от 5 работни дни | 55 | 59 | 08 | 4.3 | 4.3 |
Начети и лихви за УчПФ по ревизионни актове | 55 | 59 | 38 |
|
|
Лихви за просрочени вноски за УчПФ | 55 | 59 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Неидентифицирани преводи по сметки 7315 (т. 21 от ДДС № 06/2006 г.) (Не се попълва от задължени лица) | 55 | 88 | 66 |
|
|
Преводи по с/ки 8 5 с многоредов документ (Не се попълва от задължени лица) | 55 | 88 | 88 |
|
|
Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7315 (Не се попълва от задължени лица) | 55 | 98 | 00 |
|
|
Няма коментари:
Публикуване на коментар