Размер на МРЗ (лв.) | В сила от: | ПМС №/г. | Обн., ДВ, бр./г. |
55 | 01.10.1966 | 53/1965 | 99/1965 |
60 | 01.01.1968 | 63/1967 | 2/1968 |
65 | 01.01.1970 | 33/1969 | 71/1969 |
80 | 01.06.1973 | 6/1973 | 28/1973 |
100 | 01.10.1979 | 50/1979 | 90/1979 |
110 | 01.09.1984 | 16/1984 | необн. |
120 | 01.10.1985 | 56/1985 | 76/1985 |
140 | 01.07.1989 | Закон | 97/1988 |
165 | 01.07.1990 | 49/1990 | 43/1990 |
191 (вкл. индексация) | 01.09.1990 | РМС 217/1990 | 89/1990 |
210 (вкл. индексация) | 01.12.1990 | РМС 21/1991 | 13/1991 |
435 (вкл. индексация) | 01.02.1991 | 8/1991 | 9/1991 |
518 (вкл. индексация) | 01.04.1991 | 85/1991 | 38/1991 |
505 (вкл. индексация) | 01.05.1991 | 85/1991 | 38/1991 |
Година | Срок на действие | Минимална месечна работна заплата (в лева) | Минимална часова работна заплата (в лева) | Нормативно основание |
1991 | 01.07.1991 - 31.12.1991 | 620 | 3.44 | ПМС № 129/05.07.1991 г. |
1992 | 01.01.1992 - 30.06.1992 | 620 | 3.44 | |
01.07.1992 - 31.12.1992 | 850 | 4.72 | ПМС № 135/17.07.1992 г. | |
1993 | 01.01.1993 - 29.02.1993 | 850 | 4.72 | |
01.03.1993 - 30.06.1993 | 1 200 | 7.08 | ПМС № 65/26.03.1993 г. | |
01.07.1993 - 30.09.1993 | 1 343 | 7.92 | ПМС № 149/03.08.1993 г. | |
01.10.1993 - 31.12.1993 | 1 414 | 8.34 | ПМС № 214/12.11.1993 г. | |
1994 | 01.01.1994 - 30.06.1994 | 1 565 | 9.18 | ПМС № 27/07.02.1994 г. |
01.07.1994 - 30.09.1994 | 1 814 | 10.65 | ПМС № 146/01.08.1994 г. | |
01.10.1994 - 31.12.1994 | 2 143 | 12.58 | ПМС № 268/16.11.1994 г. | |
1995 | 01.01.1995 - 31.03.1995 | 2 143 | 12.58 | |
01.04.1995 - 30.06.1995 | 2 450 | 14.47 | ПМС № 98/15.05.1995 г. | |
01.07.1995 - 30.09.1995 | 2 555 | 15.09 | ПМС № 166/16.08.1995 г. | |
01.10.1995 - 31.12.1995 | 2 760 | 16.30 | ПМС № 222/23.11.1995 г. | |
1996 | 01.01.1996 - 31.03.1996 | 2 760 | 16.30 | |
01.04.1996 - 30.06.1996 | 3 040 | 17.88 | ПМС № 56/20.03.1996 г. | |
01.07.1996 - 30.09.1996 | 4 000 | 23.53 | ПМС № 172/18.07.1996 г. | |
01.10.1996 - 31.12.1996 | 5 500 | 32.35 | ПМС № 245/26.09.1996 г. | |
1997 | 01.01.1997 - 31.01.1997 | 5 500 | 32.35 | |
01.02.1997 - 28.02.1997 | 11 000 | 64.95 | ПМС № 34/06.02.1997 г. | |
01.03.1997 - 31.03.1997 | 17 600 | 103.92 | ПМС № 64/24.02.1997 г. | |
01.04.1997 - 30.04.1997 | 29 920 | 176.67 | ПМС № 123/27.03.1997 г. | |
01.05.1997 - 30.09.1997 | 41 290 | 243.80 | ПМС № 181/02.05.1997 г. | |
01.10.1997 - 31.12.1997 | 45 500 | 268.66 | ПМС № 415/05.11.1997 г. | |
1998 | 01.01.1998 - 31.03.1998 | 48 700 | 286.47 | ПМС № 12/22.01.1998 г. |
01.04.1998 - 31.08.1998 | 50 940 | 299.65 | ПМС № 92/17.04.1998 г. | |
01.09.1998 - 31.12.1998 | 53 500 | 314.70 | ПМС № 197/21.08.1998 г. | |
1999 | 01.01.1999 - 30.06.1999 | 61 000 | 368.95 | ПМС № 7/19.01.1999 г. |
01.07.1999 - 04.07.1999 | 67 000 | 390.00 | ||
05.07.1999 - 31.12.1999 | 67 | 0.39 | ПМС № 132/25.06.1999 г. | |
2000 | 01.01.2000 - 31.01.2000 | 67 | 0.39 | |
01.02.2000 - 30.09.2000 | 75 | 0.45 | ПМС № 12/14.02.2000 г. | |
01.10.2000 - 31.12.2000 | 79 | 0.47 | ПМС № 213/09.10.2000 г. | |
2001 | 01.01.2001 - 31.03.2001 | 79 | 0.47 | |
01.04.2001 - 31.09.2001 | 85 | 0.50 | ПМС № 64/16.03.2001 г. | |
01.10.2001 - 31.12.2001 | 100 | 0.59 | ПМС № 209/21.09.2001 г. | |
2002 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | 100 | 0.59 | |
2003 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | 110 | 0.65 | ПМС № 1/03.01.2003 г. |
2004 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | 120 | 0.71 | ПМС № 7/16.01.2004 г. |
2005 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | 150 | 0.89 | ПМС № 12/21.01.2005 г. |
2006 | 01.01.2006 – 31.12.2006 | 160 | 0.95 | ПМС № 8/20.01.2006 г. |
2007 | 01.01.2007 – 31.12.2007 | 180 | 1.07 | ПМС № 324/06.12.2006 г. |
2008 | 01.01.2008 – 31.12.2008 | 220 | 1.30 | ПМС № 1/11.01.2008 г. |
2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | 240 | 1.42 | ПМС № 1/10.01.2009 г. |
2010 | 01.01.2010 г. до момента | 240 | 1.42 | ПМС № 326/30.12.2009 г. |
с това крадливо правителство увеличение скоро няма да видим !
ОтговорИзтриване