ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ | Държавна субсидия лв. | Собствени средства лв. | Общо разходи лв. |
Кадастрални карти по населени места в Община Банско Кремен,Обидим/преходен остатък/ -25200 Места,Филипово/преходен остатък/ -17220 | | 42420 | 42420 |
Проект “Туристически атракции” | | 220000 | 220000 |
Проект “Почистване корито на р.Глазне и реконструкция прагове – II етап” | | 27000 | 27000 |
Идеен проект “Изографисване на църква “Св.Троица” – Банско | | 15000 | 15000 |
Консултантски услуги по проекти | | 110800 | 110800 |
Предпроектни проучвания “Видеонаблюдение – гр.Банско” | | 18000 | 18000 |
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ | | | |
Нова общинска кухня Банско – СМР 107000 лв. и ДМА 71000 лв. | 60900 | 117100 | 178000 |
Дом за стари хора – с.Места – обзавеждане | | 32000 | 32000 |
ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО | | | |
Изграждане на нова детска ясла - СМР 521000 лв., Обзавеждане 79000 лв. | | 600000 | 600000 |
Асфалтиране на улици, реконструкция и рехабилитация на площи за обществено обслужване | | 1399000 | 1399000 |
Реставрация иконостас “Св.Троица” – Банско | | 20000 | 20000 |
Ремонт на Евангелска църква – Банско | | 20000 | 20000 |
Изграждане на параклис “Св.Козма и Дамян” –Добринище | | 20000 | 20000 |
Изработване олтар на “Успение Богородично” Банско | | 20000 | 20000 |
Нови зелени площи и детски площадки | | 100000 | 100000 |
Изграждане стадион с.Места | | 70000 | 70000 |
Изграждане на приют за кучета | | 50000 | 50000 |
Средства за отчуждаване на земя | | 650000 | 650000 |
ДМА – софтуер и техника | | 15000 | 15000 |
ДМА – обзавеждане зала на Об.Съвет | | 50000 | 50000 |
Проектиране и изграждане система за видеонаблюдение – гр.Банско | | 200000 | 200000 |
Изграждане на улично осветление | | 240000 | 240000 |
Изграждане на ГК 1 и 7 /ПУДООС/ | | 1185000 | 1185000 |
КМЕТСТВА | | | |
Кметство Добринище - Асфалтиране на улици, реконструкция и рехабилитация на площи за обществено обслужване - Детски площадки и озеленяване – 2 бр. - Ограда на нов гробищен парк | | 370000 325000 20000 25000 | 370000 |
Благоустрояване Кметство Места - асфалтиране на улици | | 40000 | 40000 |
Благоустрояване Кметство с.Кремен - изграждане на улица към старата махала | | 70000 | 70000 |
Благоустрояване Кметство с.Филипово - реконструкция на водопровод за долната махала - асфалтиране - поставяне на габиони по реката – 40 м. - изграждане обществени тоалетни - ограда гробищен парк - ремонт канал в кв.Шипката - ремонт помещение читалище | | 95000 25000 20000 24000 13000 3000 4000 6000 | 95000 |
Благоустрояване Кметство с.Обидим - реконструкция на захранащ водопровод | | 40000 | 40000 |
Благоустрояване Кметство с-Гостун - направа на улици с калдъръм | | 40000 | 40000 |
Благоустрояване Кметство с.Осеново - асфалтиране на нова улица до църквата - ремонт покрив на училищна сграда | | 40000 25000 15000 | 40000 |
РЕМОНТ И ПОДДР. НА ПЪТИЩА | | | |
Ремонт 4 –то кл. Пътна мрежа – целеви - път Места – Обидим - път Банско – х.Вихрен у-к”Шилигарника” – х.”Бъндерица”, “Чалин валог”-“Изворите” | 182400 40000 142400 | | 182400 |
Изграждане на улица “Явор” от II-19 до “Рила”/непълна конструкция/ | | 470000 | 470000 |
Изграждане на ул.”Н.Геров” у-к от ул.“З.Стоянов” до ул.”Драма” – части ВиК, Пътна, Озеленяване | | 680000 | 680000 |
ДЕЙНОСТ “КУЛТУРА” | | | |
Реставрация на Банското крило на манастира Зограф-Атон –трансфер | | 100000 | 100000 |
Историко-етнографски комплекс “Хаджирадонова къща” гр.Банско – експозициция | | 50000 | 50000 |
Ремонти музеен комплекс – Банско /вкл.археология/ | | 30000 | 30000 |
| | | |
Общо: | 243300 | 7246320 | 7489620 |
Всичко Капиталови разходи : | | | 7489620 |
Извънбюджетни с/ки и фондове – ЗПСК
1. Приходи общо: 1119800.00 лв.
2. Раходи:
2.1. 9 % от сумата по т.1- разходи по приватизацията: 100780.00 лв.
2.2. Асфалтиране на улици в гр.Банско, реконструкция и
рехабилитция на площи за обществено обслужване - 1019020.00 лв.
ул.”Найден Геров” у-к “Драма” – път ІІ-19
части ВиК,Пътна, УО,Озеленяване
Няма коментари:
Публикуване на коментар