Както може би знаете, всички лица, предоставящи услугата настаняване в изпълнение на Закона за местните данъци и такси, са длъжни ежемесечно /до 15-то число/ да представият декларация за реализираните нощувки за предходния месец и да внесе по сметката на общината дължимия туристически данък за месеца.
В случаите, когато категоризиращият орган е МИЕТ, декларациите могат да се изпращат по пощата на адрес: гр. София - 1000, ул. „Леге" №4 или на следния имейл адрес: ma.ivanova @ mee.government.bg
В случаите, когато категоризиращият орган е кмета на общината, декларациите се подават в съответната община.
За Декларации за броя легла в местата за настаняване по Закона за местните данъци и такси натиснете ТУК
В случаите, когато категоризиращият орган е МИЕТ, декларациите могат да се изпращат по пощата на адрес: гр. София - 1000, ул. „Леге" №4 или на следния имейл адрес: ma.ivanova @ mee.government.bg
В случаите, когато категоризиращият орган е кмета на общината, декларациите се подават в съответната община.
За Декларации за броя легла в местата за настаняване по Закона за местните данъци и такси натиснете ТУК
ЕЖЕМЕСЕЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ
за реализираните нощувки за месец____________ 2011 година
на обект: __________________________________________________________________________
на адрес: __________________________________________________________________________
с категория: _____ звезди, капацитет:____стаи с общо_________легла
стопанисван от_____________________________________________________________________
БУЛСТАТ:________________ЕГН:_________________тел:____________GSM:_______________
Период | Пренощували лица | Реализирани нощувки | Размер на туристически данък лв/лице/ден | Общ размер на внесен турист. данък(лева) к.7 Х к.8 | ||||
Българи | Чужденци | Общо | Българи | Чужденци | Общо | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I | ||||||||
II | ||||||||
Общо: | ||||||||
III | ||||||||
Общо: | ||||||||
IV | ||||||||
Общо: | ||||||||
V | ||||||||
Общо: | ||||||||
VI | ||||||||
Общо: | ||||||||
VII | ||||||||
Общо: | ||||||||
VIII | ||||||||
Общо: | ||||||||
IX | ||||||||
Общо: | ||||||||
X | ||||||||
Общо: | ||||||||
XI | ||||||||
Общо: | ||||||||
XII | ||||||||
Общо: | ||||||||
Размер на туристически данък: | ||||||||
Разлика за довнасяне: |
Пренощували лица | българи | чужденци | |
според продължителността на престоя | от 1 до 3 нощувки | ||
4 и повече последователни нощувки | |||
според организацията на престоя | с резервация чрез туроператор | ||
с друг вид резервация нощувки | |||
без резервация |
Пренощували лица | Реализирани нощувки | ||||||||||||
Общо (равно на 3+4 както и на 5+6+7) | По пол | По възраст | Общо (равно на 9+10 както и на 11+12+13) | По пол | По възраст | ||||||||
мъже | жени | до 12г. | над 12 под 65 г. | над 65г | мъже | жени | до 12г. | над 12 под 65 г. | над 65г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Българи-общо | |||||||||||||
Чужденци-общо | |||||||||||||
Австрия | |||||||||||||
Белгия | |||||||||||||
Великобритания | |||||||||||||
Германия | |||||||||||||
Гърция | |||||||||||||
Дания | |||||||||||||
Естония | |||||||||||||
Израел | |||||||||||||
Ирландия | |||||||||||||
Испания | |||||||||||||
Италия | |||||||||||||
Кипър | |||||||||||||
Латвия | |||||||||||||
Литва | |||||||||||||
Люксембург | |||||||||||||
Македония | |||||||||||||
Малта | |||||||||||||
Нидерландия | |||||||||||||
Норвегия | |||||||||||||
Полша | |||||||||||||
Португалия | |||||||||||||
Румъния | |||||||||||||
Русия | |||||||||||||
САЩ | |||||||||||||
Словакия | |||||||||||||
Словения | |||||||||||||
Сърбия | |||||||||||||
Турция | |||||||||||||
Украйна | |||||||||||||
Унгария | |||||||||||||
Финландия | |||||||||||||
Франция | |||||||||||||
Хърватска | |||||||||||||
Чехия | |||||||||||||
Швейцария | |||||||||||||
Швеция | |||||||||||||
Япония | |||||||||||||
Други |
Дата: …………………. Изготвил: ………………
Няма коментари:
Публикуване на коментар