Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2011 г.
Поре- ден номер | Икономи- чески дейности (ном. А31) | Икономи- чески дейности (код по НКИД ) | Наименование на икономическа дейност | Ръково- дители | Специа- листи | Техници и приложни специа- листи | Помощен админис- тративен персонал | Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната | Квалифи- цирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство | Квалифи- цирани работници и сродни на тях занаятчии | Машинни оператори и монтаж- ници | Професии, неизискващи специална квалификация |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1. | А | 01, 03 без 1.49 | Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности;Рибно стопанство | 652 | 466 | 412 | 400 | 336 | 370 | 392 | 457 | 284 |
2. | А | 02 | Горско стопанство | 655 | 466 | 412 | 400 | 336 | 370 | 411 | 457 | 283 |
3. | А | 1,49 | Отглеждане на други животни (пчеларство) | 920 | 715 | 665 | 460 | 310 | 240 | 430 | 480 | 307 |
4. | В | 05 | Добив на въглища | 768 | 628 | 597 | 427 | 370 | 253 | 597 | 541 | 398 |
5. | В | 06 | Добив на нефт и природен газ | 712 | 570 | 556 | 370 | 370 | 253 | 513 | 471 | 370 |
6. | В | 07 | Добив на метални руди | 754 | 626 | 554 | 398 | 344 | 253 | 549 | 474 | 356 |
7. | В | 08,09 | Добив на неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива | 597 | 470 | 427 | 370 | 370 | 253 | 511 | 470 | 370 |
8. | В | 08.12 | Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин | 754 | 626 | 541 | 398 | 370 | 253 | 497 | 497 | 370 |
9. | C | 10.1 без 10.12, 10.2 | Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия | 789 | 582 | 478 | 353 | 333 | 253 | 374 | 394 | 333 |
10. | C | 10.12 | Производство и преработка на месо от домашни птици | 929 | 718 | 581 | 433 | 348 | 348 | 370 | 475 | 348 |
11. | C | 10.3 | Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия | 751 | 560 | 437 | 383 | 307 | 301 | 355 | 410 | 307 |
12. | C | 10.4 | Производство на растителни и животински масла и мазнини | 863 | 755 | 561 | 453 | 421 | 253 | 421 | 421 | 324 |
13. | C | 10.5 | Производство на мляко и млечни продукти | 956 | 629 | 506 | 348 | 321 | 253 | 348 | 396 | 307 |
14. | C | 10.6 | Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти | 972 | 871 | 739 | 391 | 338 | 253 | 480 | 581 | 338 |
15. | C | 10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82 | Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти | 800 | 550 | 550 | 420 | 350 | 340 | 440 | 490 | 390 |
16. | C | 10.81 и 10.82 | Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия | 971 | 755 | 702 | 486 | 324 | 253 | 453 | 507 | 324 |
17. | C | 10.9 | Производство на готови храни за животни | 929 | 803 | 697 | 528 | 338 | 253 | 539 | 517 | 338 |
18. | C | 11 без 11.05, 11.06 и 11.07 | Производство на напитки | 748 | 582 | 499 | 307 | 307 | 253 | 307 | 394 | 307 |
19. | C | 11.05 и 11.06 | Производство на пиво и малц | 739 | 665 | 581 | 433 | 407 | 253 | 475 | 454 | 401 |
20. | C | 11.07 | Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води | 885 | 755 | 680 | 475 | 324 | 253 | 437 | 453 | 324 |
21. | C | 12 | Производство на тютюневи изделия | 852 | 830 | 582 | 458 | 374 | 253 | 394 | 458 | 307 |
22. | C | 13 | Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | 771 | 549 | 528 | 422 | 313 | 253 | 343 | 343 | 313 |
23. | C | 14 без 14.3 | Производство на облекло | 620 | 450 | 430 | 330 | 320 | 255 | 330 | 325 | 320 |
24. | C | 14,3 | Производство на други трикотажни изделия | 700 | 500 | 450 | 400 | 305 | 240 | 325 | 325 | 305 |
25. | C | 15 | Обработка на кожи; Производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм | 700 | 475 | 460 | 400 | 310 | 280 | 315 | 310 | 283 |
26. | C | 16 | Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене | 490 | 380 | 350 | 285 | 250 | 240 | 270 | 270 | 240 |
27. | C | 17 | Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | 700 | 500 | 420 | 330 | 280 | 240 | 400 | 330 | 260 |
28. | C, J | 18, 58 и 59 | Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика | 415 | 374 | 353 | 307 | 307 | 253 | 333 | 307 | 307 |
29. | C | 19 | Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти | 1453 | 1079 | 852 | 623 | 727 | 253 | 789 | 797 | 458 |
30. | C | 20 | Производство на химични продукти | 717 | 560 | 410 | 328 | 301 | 253 | 403 | 389 | 301 |
31. | C | 21 | Производство на лекарствени вещества и продукти | 717 | 560 | 410 | 328 | 301 | 253 | 403 | 389 | 301 |
32. | C | 22 | Производство на изделия от каучук и пластмаси | 506 | 355 | 335 | 314 | 301 | 253 | 355 | 314 | 301 |
33. | C | 23 | Производство на изделия от други неметални минерални суровини | 597 | 470 | 427 | 370 | 334 | 253 | 470 | 431 | 339 |
34. | C | 24 без 24.5 | Производство на основни метали | 697 | 475 | 433 | 317 | 275 | 253 | 422 | 422 | 296 |
35. | C | 24.5 | Леене на метали | 670 | 440 | 420 | 300 | 240 | 240 | 370 | 390 | 240 |
36. | C | 25 без 25.4 | Производство на метални изделия, без машини и оборудване | 570 | 385 | 365 | 280 | 240 | 240 | 335 | 335 | 240 |
37. | C | 26, 27 | Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти; Производство на електрически съоръжения | 634 | 528 | 454 | 317 | 264 | 253 | 412 | 401 | 253 |
38. | C | 28 без 28.11; 25.4 | Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси | 700 | 460 | 410 | 300 | 240 | 240 | 410 | 410 | 240 |
39. | C | 28.11 | Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни | 780 | 510 | 510 | 410 | 240 | 240 | 440 | 440 | 240 |
40. | C | 29, 30 | Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили | 770 | 520 | 470 | 300 | 240 | 240 | 500 | 400 | 240 |
41. | C | 31 | Производство на мебели | 470 | 375 | 320 | 250 | 240 | 240 | 265 | 270 | 240 |
42. | C | 32 без 32.5,33 | Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване | 582 | 394 | 374 | 307 | 307 | 253 | 318 | 333 | 307 |
43. | C | 32.5 | Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (дейности в зъботехнически лаборатории) | 750 | 520 | 330 | 260 | 240 | 240 | 240 | 240 | 260 |
44. | D | 35.1 | Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия | 840 | 680 | 630 | 360 | 315 | 240 | 525 | 490 | 315 |
45. | D | 35.2; 49.5 | Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт | 1204 | 830 | 789 | 478 | 415 | 253 | 577 | 635 | 415 |
46. | D | 35.3 | Производство и разпределение на топлинна енергия | 780 | 580 | 540 | 340 | 315 | 240 | 400 | 460 | 315 |
47. | Е | 36, 37 | Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води | 633 | 576 | 518 | 374 | 345 | 288 | 432 | 374 | 316 |
48. | E | 38 без 38.12 и 38.22; 39 | Събиране и обезвреждане на отпадъци; Рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци | 685 | 415 | 403 | 307 | 307 | 253 | 365 | 333 | 307 |
49. | E | 38.12 и 38.22 | Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци | 840 | 690 | 630 | 490 | 470 | 240 | 525 | 490 | 480 |
50. | F | 41, 42 без 42.11 и 42.22, 43 | Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности | 700 | 580 | 550 | 350 | 280 | 330 | 530 | 530 | 310 |
51. | F | 42.11 | Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти | 800 | 630 | 575 | 400 | 290 | 330 | 575 | 575 | 310 |
52. | F | 42.22 | Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи | 570 | 480 | 450 | 315 | 300 | 240 | 340 | 380 | 300 |
53. | G | 45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74 | Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети | 850 | 750 | 670 | 440 | 400 | 360 | 440 | 460 | 360 |
54. | G | 46.46, 47.73, 47.74 | Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки | 760 | 482 | 403 | 318 | 307 | 253 | 307 | 376 | 318 |
55. | I | 55, 56, 79 | Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации | 800 | 720 | 550 | 410 | 380 | 240 | 450 | 450 | 320 |
56. | H | 49.1, 49.2 | Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт | 746 | 662 | 544 | 348 | 348 | 279 | 383 | 453 | 348 |
57. | H | 49.3, 49.4 | Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване | 662 | 536 | 475 | 317 | 317 | 279 | 396 | 396 | 317 |
58. | H | 50 | Воден транспорт | 793 | 724 | 619 | 393 | 348 | 279 | 401 | 446 | 348 |
59. | H | 51 | Въздушен транспорт | 826 | 758 | 619 | 385 | 393 | 279 | 401 | 446 | 348 |
60. | H | 52 | Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта | 798 | 748 | 602 | 367 | 367 | 279 | 425 | 367 | 367 |
61. | H | 53 | Пощенски и куриерски дейности | 420 | 390 | 350 | 320 | 300 | 240 | 330 | 320 | 300 |
62. | J | 60, 61 | Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения | 768 | 673 | 577 | 442 | 442 | 253 | 482 | 482 | 384 |
63. | K | 64, 65, 66 | ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 1308 | 830 | 623 | 458 | 333 | 253 | 374 | 478 | 307 |
64. | J, L, M, N | 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82 | Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 830 | 540 | 435 | 307 | 307 | 253 | 333 | 353 | 307 |
65. | N | 80 | Дейности по охрана и разследване | 647 | 453 | 375 | 285 | 285 | 240 | 311 | 311 | 285 |
66. | M | 72 | Научноизследователска и развойна дейност | 555 | 398 | 355 | 333 | 307 | 253 | 309 | 309 | 307 |
67. | O | 84 | ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ | 410 | 307 | 307 | 307 | 307 | 253 | 307 | 307 | 307 |
68. | P | 85 | ОБРАЗОВАНИЕ | 565 | 475 | 398 | 307 | 307 | 253 | 307 | 307 | 307 |
69. | Q | 86 без 86.1, 75 | ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА; Ветеринарномедицинска дейност | 820 | 550 | 330 | 300 | 260 | 300 | 300 | 330 | 240 |
70. | Q | 86,1 | Дейност на болници | 1100 | 780 | 540 | 400 | 340 | 360 | 400 | 400 | 320 |
71. | Q | 87, 88 | Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване | 314 | 307 | 307 | 307 | 307 | 253 | 307 | 307 | 307 |
72. | R | 90, 91, 92, 93 | КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 543 | 374 | 307 | 307 | 307 | 253 | 326 | 307 | 307 |
73. | S, T | 95, 96, 97 | Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ | 446 | 364 | 321 | 307 | 307 | 253 | 364 | 321 | 307 |
74. | S, U | 94,99 | Дейности на организации с нестопанска цел; Дейности на екстериториални организации и служби | 738 | 519 | 384 | 307 | 307 | 253 | 355 | 318 | 307 |
75. | S,U | 9312 | Дейност на професионални организации | 0 | 755 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Централен кооперативен съюз | 550 | 470 | 420 | 345 | 330 | 320 | 340 | 350 | 270 |
Забележки: |
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, коитосъгласно условията на трудовия договор работят при непълно работновреме или непълен месец, се определя пропорционално назаконоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работнитедни през месеца. |
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, коитоработят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази икооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция нахората с увреждания се определя в размер 50 на сто от минималнияосигурителен доход за съответната икономическа дейност иквалификационна група професия. |
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразнопреобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянетона групата професии се извършва по структурата на Националнатакласификация на професиите и длъжностите, утвърдена със Заповед №РД-01-514 на министъра на труда и социалната политика от 12 юли 2010 г.Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности,основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която сазаети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В тозислучай при определянето й не се вземат предвид работниците ислужителите, които са общофункционално свързани с всички дейности наосигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения вотделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя сеопределя по негов избор. |
4. Минималният осигурителен доход не се прилага за работниците ислужителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 отдопълнителната разпоредба на Закона за счетоводството. |
Няма коментари:
Публикуване на коментар